<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Tallini</title>
		<description><![CDATA[I.I.S. Fermi Filangieri Formia]]></description>
		<link>http://www.iisfermifilangieriformia.it/sito/index.php/tallini</link>
		<lastBuildDate>Wed, 31 Mar 2021 09:07:48 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="http://www.iisfermifilangieriformia.it/sito/index.php/tallini?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>it-it</language>
		<item>
			<title>ISTITUTO TECNICO TALLINI</title>
			<link>http://www.iisfermifilangieriformia.it/sito/index.php/tallini/171-istituto-tecnico-tallini</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.iisfermifilangieriformia.it/sito/index.php/tallini/171-istituto-tecnico-tallini</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.h24notizie.com/wp-content/themes/stylebook/timthumb.php?src=http%3A%2F%2Fwww.h24notizie.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F02%2Ftallini-Formia.jpg&amp;q=90&amp;w=795&amp;zc=1" alt="" width="500" height="250" /></p>
<h3 style="text-align: center;">GLI INDIRIZZI DI STUDIO DELL'ISTITUTO "B.TALLINI"</h3>
<h2>Indirizzo: Costruzioni Ambiente e Territorio per Geometri</h2>
<p><img src="http://www.siecitallini.altervista.org/images/chimico/ManifestoTallini_001.jpg" alt="" width="500" height="300" /></p>
<h2>Indirizzo : Grafica e Comunicazione</h2>
<p><img src="http://www.siecitallini.altervista.org/images/Cartellone-Grafica_001.jpg" alt="" width="500" height="300" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Indirizzo: Chimica,Materiali e Biotecnologie - articolazione chimica ambientale</h2>
<p><img src="http://www.siecitallini.altervista.org/images/chimico/ManifestoTallini_003.jpg" alt="" width="500" height="300" /></p>]]></description>
			<category>News-Tallini</category>
			<pubDate>Thu, 16 Nov 2017 11:54:04 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
